2023年95所廣州高中分?jǐn)?shù)線,根據(jù)廣州95所高中匯總,廣州外國語學(xué)校、華南師大附中、廣東廣雅中學(xué)本部校區(qū)招生錄取分?jǐn)?shù)線排名前列。
2023年95所廣州高中分?jǐn)?shù)線,根據(jù)廣州95所高中匯總,廣州外國語學(xué)校、華南師大附中、廣東廣雅中學(xué)本部校區(qū)招生錄取分?jǐn)?shù)線排名前列。

| 排名 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 1 | 廣州外國語學(xué)校 | 733分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次185;末位綜合分94.6;] |
| 2 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 728分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次112;] |
| 2 | 廣東廣雅中學(xué)本部校區(qū) | 728分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次252;] |
| 4 | 廣州市第二中學(xué) | 725分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次198;] |
| 5 | 廣州市鐵一中學(xué)白云校區(qū) | 717分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次218;] |
| 5 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 717分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次98;] |
| 7 | 廣東廣雅中學(xué)花都校區(qū) | 716分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次43;] |
| 8 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)執(zhí)信路校區(qū) | 714分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次128;] |
| 9 | 廣州市第六中學(xué) | 710分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次241;] |
| 10 | 廣州市鐵一中學(xué)越秀校區(qū) | 705分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次262;] |
| 10 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 705分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次31;] |
| 12 | 廣州市鐵一中學(xué)番禺校區(qū) | 703分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次316;] |
| 13 | 廣州市第七中學(xué) | 702分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次64;] |
| 14 | 廣東仲元中學(xué) | 697分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次380;] |
| 15 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)天河校區(qū) | 694分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次451;] |
| 16 | 廣州市玉巖中學(xué) | 692分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次356;] |
| 17 | 廣州市培英中學(xué)白云新城校區(qū) | 691分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次371;] |
| 18 | 廣州市第五中學(xué)校本部 | 684分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次201;] |
| 19 | 廣州天省實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 682分[民辦;招生范圍全市;位次375;] |
| 20 | 廣州理工實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 681分[民辦;招生范圍全市;位次79;公費(fèi)班;] |
| 21 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 678分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次212;] |
| 22 | 廣東番禺中學(xué) | 677分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次260;] |
| 23 | 廣州市培正中學(xué) | 676分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次169;] |
| 23 | 廣州市黃廣中學(xué) | 676分[民辦;招生范圍全市;位次96;] |
| 25 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次467;] |
| 25 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次433;] |
| 25 | 廣州市南武中學(xué)校本部 | 675分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次331;] |
| 25 | 廣州市第三中學(xué) | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次368;] |
| 25 | 廣州市為明學(xué)校 | 675分[民辦;招生范圍全市;位次259;公費(fèi)班;] |
| 25 | 廣州協(xié)和學(xué)校 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次302;] |
| 25 | 廣東華僑中學(xué) | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次476;] |
| 32 | 廣州市第八十六中學(xué) | 673分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次460;] |
| 33 | 廣州市第六十五中學(xué)江高校區(qū) | 665分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次439;] |
| 34 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)南沙實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 661分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次224;] |
| 35 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校 | 660分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次99;] |
| 35 | 北京師范大學(xué)廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 660分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次384;] |
| 37 | 廣州市第一中學(xué) | 659分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次234;] |
| 38 | 廣州市黃埔區(qū)開元學(xué)校 | 653分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次415;] |
| 39 | 廣州市實(shí)驗(yàn)外語學(xué)校 | 652分[民辦;招生范圍全市;位次300;] |
| 40 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 651分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次314;] |
| 41 | 廣州市第九十七中學(xué)校本部 | 648分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次451;] |
| 42 | 廣州市增城區(qū)應(yīng)元學(xué)校 | 647分[公辦;招生范圍增城區(qū);戶籍生;位次389;] |
| 42 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)校本部 | 647分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次86;] |
| 44 | 廣州市第一一三中學(xué) | 643分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次394;] |
| 44 | 廣州市天河中學(xué) | 643分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次59;] |
| 46 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 642分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次330;] |
| 46 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 642分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次98;] |
| 46 | 廣州市第八十九中學(xué) | 642分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次356;] |
| 49 | 廣州市育才中學(xué) | 641分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次239;] |
| 50 | 廣州市第七十五中學(xué) | 639分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次217;] |
| 51 | 廣州市真光中學(xué)校本部 | 638分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次386;] |
| 52 | 廣州市培英中學(xué)鶴洞校區(qū) | 637分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次126;] |
| 52 | 廣州市第五中學(xué)金碧校區(qū) | 637分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次66;] |
| 54 | 廣州市第十六中學(xué)水蔭校區(qū) | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次196;] |
| 54 | 廣州科學(xué)城中學(xué) | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次381;] |
| 54 | 廣州市第四中學(xué) | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次264;] |
| 54 | 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 636分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次313;] |
| 58 | 廣州市增城區(qū)第一中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次341;] |
| 58 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次241;] |
| 58 | 廣州市南海中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次382;] |
| 58 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次295;] |
| 58 | 廣州市第十七中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次306;] |
| 58 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)雅正校區(qū) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次407;] |
| 58 | 廣州市第六十五中學(xué)同德校區(qū) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次344;] |
| 58 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次369;] |
| 58 | 廣州市白云中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次281;] |
| 58 | 廣州市真光中學(xué)汾水校區(qū) | 635分[公辦;招生范圍荔灣區(qū);戶籍生;位次144;末位綜合分56.2;] |
| 58 | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次276;] |
| 58 | 廣州市第十六中學(xué)校本部 | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次33;] |
| 58 | 廣州大同中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次109;] |
| 58 | 廣州市第四十一中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次271;] |
| 58 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次113;] |
| 58 | 廣州中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次293;] |
| 58 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次200;] |
| 75 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學(xué) | 634分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次351;] |
| 76 | 廣大附中增城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 627分[公辦;招生范圍增城區(qū);戶籍生;位次158;] |
| 76 | 廣州市番禺區(qū)大龍中學(xué) | 627分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次414;] |
| 78 | 廣州奧林匹克中學(xué) | 624分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次264;] |
| 79 | 廣州市慶豐實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 622分[民辦;招生范圍全市;位次213;] |
| 80 | 華南師范大學(xué)附屬南沙中學(xué) | 621分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次251;] |
| 80 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 621分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次351;] |
| 82 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 598分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次321;] |
| 83 | 廣州市南武中學(xué)嶺南畫派紀(jì)念校區(qū) | 596分[公辦;招生范圍老三區(qū);非戶籍生;位次202;專業(yè)測(cè)試分60;] |
| 84 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次335;] |
| 84 | 廣州市增城區(qū)新塘中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次323;] |
| 84 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次361;] |
| 84 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次281;] |
| 84 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次178;] |
| 84 | 廣州市從化區(qū)流溪中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次367;] |
| 84 | 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次279;] |
| 84 | 廣州市南沙東涌中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次198;] |
| 84 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次359;] |
| 93 | 廣州市從化區(qū)第五中學(xué) | 559分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次258;] |
| 94 | 廣州市藝術(shù)中學(xué) | 545分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次248;原市美術(shù)中學(xué),傳媒] |
| 94 | 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 545分[民辦;招生范圍全市;位次165;普通高中;] |
上述廣州高中排行榜參考2023年廣州中考分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),然而2023廣州中考招生分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò),存在不準(zhǔn)確等原因,而且高中錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)隨著每年學(xué)生報(bào)考熱度而變化,是以上述排行榜僅供參考。
注:普通高中第一梯度715分;
普通高中第二梯度675分;
普通高中第三梯度635分;
第三批國家級(jí)示范性普通高中635分;
普通高中第四梯度595分;
普通高中第五梯度555分;
普通高中545分;
中職學(xué)校第一梯度545分;
中職學(xué)校第二梯度505分;
中職三二分段及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)錄取最低控制線中職學(xué)校第三梯度465分;
專業(yè)注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維和實(shí)踐能力,畢業(yè)生在廣告公司、設(shè)計(jì)工作室、媒體機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域都有很好的就業(yè)前景...
在廣東省,隨著職業(yè)教育的蓬勃發(fā)展,越來越多的初中生開始關(guān)注中專這一升學(xué)途徑。那么,廣東初中生考中專有...
隨著數(shù)字化時(shí)代的到來,設(shè)計(jì)類專業(yè)的人才需求持續(xù)增長,尤其是具備創(chuàng)意和審美能力的高素質(zhì)設(shè)計(jì)人才更是供不...
面對(duì)琳瑯滿目的專業(yè)選擇,考生和家長往往關(guān)心的一個(gè)重要問題就是:哪個(gè)專業(yè)的前景更為廣闊?本文將從市場(chǎng)需...
根據(jù)《東莞市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中階段學(xué)校招生工作意見》(東教〔2024〕3號(hào))文件要求,在普通高中...
掃碼微信咨詢
掃碼微信咨詢